
Cassification
Articles
科威爾可編程雙向直流電源的技術(shù)特點(diǎn)解讀
2025-09-11 Chroma雙向可編程直流電源有負(fù)載效應(yīng)和線路調(diào)節(jié)功能
2023-12-06
2025-07-11
2024-12-05 科威爾可編程雙向直流電源能實(shí)現(xiàn)有效、靈活的電力控制
2023-11-06 產(chǎn)品展示/ Product display





產(chǎn)品型號(hào):B2000-EC
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2025-06-12
訪 問 量:1707
立即咨詢
聯(lián)系電話:13421301530
| 品牌 | 其他品牌 | 電動(dòng)機(jī)功率 | 3.6kW |
|---|---|---|---|
| 外形尺寸 | 600*700*1050mm | 重量 | 67kg |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子/電池,道路/軌道/船舶,汽車及零部件,電氣 | 電壓精度 | ±0.02%F.S |
| 電流精度 | ±0.02%F.S | 功率精度 | ±0.05%F.S |
| 最小工況時(shí)間 | 10ms | 數(shù)據(jù)記錄時(shí)間 | 1ms |
| 效率 | 80% |

科威爾電芯充放電測(cè)試系統(tǒng)
產(chǎn)品特點(diǎn)
★模塊化可拆卸設(shè)計(jì),提升容災(zāi)能力
★數(shù)據(jù)記錄時(shí)間 1ms
★超高精度,0.02%F.S.,電流四量程分檔
★10ms 路譜測(cè)試,路譜精度 0.02%F.S.
★單模塊 6 路溫度采集
★體積小,占地面積僅 0.42m2
★支持循環(huán)壽命測(cè)試、容量測(cè)試、SOC 測(cè)試、DCIR、路譜模擬
★L(fēng)AN 接口通訊,支持電壓補(bǔ)償、溫度采樣接口
高空間利用率
科威爾電芯充放電測(cè)試系統(tǒng)1850mm高度設(shè)備整機(jī)占地面積僅0.42m2,能夠極大的節(jié)省設(shè)備占地面積,提升實(shí)驗(yàn)室空間利用率。
高精度
B2000系列采用多路交錯(cuò)BUCK拓?fù)湓O(shè)計(jì),結(jié)合高精度采樣芯片及采樣算法處理,滿足電芯測(cè)試的高精度需求,實(shí)現(xiàn)電流精度±0.02%·F.S.。
B2000-EC規(guī)格參數(shù)

選型表
產(chǎn)品型號(hào) | 電壓 | 電流 | 單通道功率 | 整機(jī)額定功率 | 通道數(shù) | 尺寸(寬*深*高) |
B2000N-4K8-6-100-8-EC | 0-6V | 100A | 0.6KW | 4.8KW | 8 | 600mm*700mm*1050mm |
B2000N-9K6-6-100-16-EC | 0-6V | 100A | 0.6KW | 9.6KW | 16 | 600mm*700mm*1850mm |
B2000N-4K8-6-200-4-EC | 0-6V | 200A | 1.2KW | 4.8KW | 4 | 600mm*700mm*1050mm |
B2000N-9K6-6-200-8-EC | 0-6V | 200A | 1.2KW | 9.6KW | 8 | 600mm*700mm*1050mm |
B2000N-14K4-6-200-12-EC | 0-6V | 200A | 1.2KW | 14.4KW | 12 | 600mm*700mm*1050mm |
B2000N-19K2-6-200-16-EC | 0-6V | 200A | 1.2KW | 19.2KW | 16 | 600mm*700mm*1050mm |
B2000N-7K2-6-300-4-EC | 0-6V | 300A | 1.8KW | 7.2KW | 4 | 600mm*700mm*1050mm |
B2000N-10K8-6-300-6-EC | 0-6V | 300A | 1.8KW | 10.8KW | 6 | 600mm*700mm*1050mm |
B2000N-14K4-6-300-8-EC | 0-6V | 300A | 1.8KW | 14.4KW | 8 | 600mm*700mm*1050mm |
B2000N-18K8-6-300-10-EC | 0-6V | 300A | 1.8KW | 18.8KW | 10 | 600mm*700mm*1850mm |
B2000N-21K6-6-300-12-EC | 0-6V | 300A | 1.8KW | 21.6KW | 12 | 600mm*700mm*1850mm |
B2000N-25K2-6-300-14-EC | 0-6V | 300A | 1.8KW | 25.2KW | 14 | 600mm*700mm*1850mm |
B2000N-28K8-6-300-16-EC | 0-6V | 300A | 1.8KW | 28.8KW | 16 | 600mm*700mm*1850mm |
B2000N-12K-6-500-4-EC | 0-6V | 500A | 3KW | 12KW | 4 | 600mm*700mm*1050mm |
B2000N-24K-6-500-8-EC | 0-6V | 500A | 3KW | 24KW | 8 | 600mm*700mm*1850mm |
B2000P-9K6-6-100-16-EC | 0-6V | 100A | 0.6KW | 9.6KW | 16 | 600mm*700mm*1850mm |
B2000P-10K8-6-300-6-EC | 0-6V | 300A | 1.8KW | 10.8KW | 6 | 600mm*700mm*1050mm |
B2000P-7K2-6-600-2-EC | 0-6V | 600A | 3.6KW | 7.2KW | 2 | 600mm*700mm*1050mm |
B2000P-14K4-6-600-4-EC | 0-6V | 600A | 3.6KW | 14.4KW | 4 | 600mm*700mm*1050mm |
B2000P-21K6-6-600-6-EC | 0-6V | 600A | 3.6KW | 21.6KW | 6 | 600mm*700mm*1850mm |
B2000P-28K8-6-600-8-EC | 0-6V | 600A | 3.6KW | 28.8KW | 8 | 600mm*700mm*1850mm |

郵箱:pyqmedia@163.com
傳真:86-0755-23348541
地址:深圳市寶安區(qū)石巖街道石龍社區(qū)匯龍達(dá)大廈D2棟3C7